Liga 1
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMEN PADANG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | PSM MAKASSAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | PERSIJA JAKARTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | AREMA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | PERSIPURA JAYAPURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | BARITO PUTERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | SRIWIJAYA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | PERSERU SERUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | PERSELA LAMONGAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | MADURA UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | BHAYANGKARA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | PERSIB BANDUNG | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | PS TNI | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
14 | MITRA KUTAI KARTANEGARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | BORNEO FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | PERSEGRES GRESIK UNITED | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | PERSIBA BALIKPAPAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | BALI UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Berikut daftar top skor sementara Liga 1:
2 Gol: Vendry Mofu (Semen Padang), Ivan Carlos (Persela Lamongan), Patrick da Silva (Persegres Gresik United), Hilton Moreira (Sriwijaya FC), Wiljan Pluim (PSM Makassar), Atep (Persib Bandung), Gustur (PS TNI), Peter Odemwingie (Madura United FC), Luis Carlos Junior (Persija Jakarta), Thiago Cunha (Barito Putera), Dedik Setiawan (Arema FC), Marclei Cesar (Mitra Kukar), dan Lerby Eliandry (Borneo FC).
1 Gol: Dedi Hartono (Barito Putera), Septian David Maulana (Mitra Kukar), Bayu Gatra Sanggiawan (Madura United FC), Rudi Widodo (Persija Jakarta), Reinaldo Elias da Costa (PSM Makassar), M. Rahmat (PSM Makassar), Kunihiro Yamashita (Borneo FC), Hong Soon-hak (PS TNI), Boaz Solossa (Persipura Jayapura), Marcel Sacramento (Semen Padang), Putu Gede Juni Antara (Bhayangkara FC), Wahyu Subo Seto (Bhayangkara FC), Ronaldo Messido (Perseru Serui), Irsyad Maulana (Semen Padang), Mohammad Fahmi Al-Ayyubi (Persela Lamongan), Erwin Ramdani (PS TNI), Michael Essien (Persib Bandung), Marianus Mariyanto Wanewar (Persipura Jayapura), Sylvano Dominique Comvalius (Bali United FC), Esteban Vizcarra (Arema FC), Ridwan Tawainella (PSM Makassar), Anmar Almubaraki (Persiba Balikpapan), Tonny Roy Ayomi (Perseru Serui), Silvio Escobar (Perseru Serui), Dane Milovabovic (Madura United FC), Anindito Wahyu (Mitra Kukar), Riko Simanjuntak (Semen Padang), Febri Hariyadi (Persib Bandung), Marcos Flores (Bali United FC), Dinan Javier (Bhayangkara FC), Aboubacar Sylla (PS TNI), Elio Bruno (PS TNI), Flavio Beck Junior (Borneo FC), Shane Smeltz (Borneo FC), Aaron Michael (Barito Putera), dan Valentino Telaubun (Barito Putera).
Liga 2
Group 1
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | PRO DUTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | PSBL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | PS BANGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PSMS MEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 757 KEPRI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PERSIH FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
Group 2
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS BENGKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | PERSIKAD DEPOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | PERSERANG SERANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | PERSIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PERSIKA KARAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CILEGON UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | PERSITA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | PERSIKABO BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
Group 3
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIBAS BANYUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | PERSIJAP JEPARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | PERSIBAT BATANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | PSS SLEMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | PSCS CILACAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | PSGC CIAMIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | PERSIP PEKALONGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | PERSIBANGGA PURBALINGGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Group 4
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIS SOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | PSIS SEMARANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | PSIR REMBANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | LAGA FC SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PERSIPUR PURWODADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | PERSIBA BANTUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | PPSM SAKTI MAGELANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
Group 5
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM YOGYAKARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | PERSEPAM MADURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | PSBI BLITAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | MADIUN PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARTAPURA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | PERSATU TUBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | PERSINGA NGAWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group 6
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALTENG PUTRA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | PERSEWANGI BANYUWANGI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PS MOJOKERTO PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PERSIDA SIDOARJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | PSBK BLITAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Group 7
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELEBEST FC PALU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | PERSEKAP PASURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PERSEKAM METRO FC MALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PERSEBO MUSI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PS SUMBAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PERSIGO SEMERU FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Group 8
POSISI | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GF | GA | GD | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAHUKIMO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | PERSIGUBIN GUNUNG BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PERSBUL BUOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PERSIFA FAK FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PSBS BIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PERSEKA KAIMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |